| per 100 g | per porzione: 1 Pancake (ca.32g) | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1508 kJ / 361 kcal | 483 kJ / 115 kcal | 6% |
| Grassi | 17 g | 5,4 g | 8% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 41 g | 13 g | 5% |
| di cui zuccheri | 20 g | 6,4 g | 7% |
| Fibre | 7,2 g | 2,3 g | - |
| Proteine | 7,3 g | 2,3 g | 5% |
| Sale | 0,89 g | 0,29 g | 5% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| Contiene 4 confezioni da 2 porzioni |