per 100 g | per porzione: 1 Pancake (ca. 35g) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1513 kJ / 361 kcal | 530 kJ / 126 kcal | 6% |
Grassi | 16 g | 5,6 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,7 g | 3% |
Carboidrati | 47 g | 16 g | 6% |
di cui zuccheri | 23 g | 8,2 g | 9% |
Fibre | 2,3 g | 0,8 g | - |
Proteine | 6,0 g | 2,1 g | 4% |
Sale | 0,90 g | 0,32 g | 5% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 4 confezioni da 2 porzioni |