per 100 g | per porzione: 1 Pancake (ca. 35g) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1455 kJ / 347 kcal | 509 kJ / 122 kcal | 6% |
Grassi | 15 g | 5,3 g | 8% |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 45 g | 16 g | 6% |
di cui zuccheri | 21 g | 7,4 g | 8% |
Fibre | 5,8 g | 2,0 g | - |
Proteine | 5,2 g | 1,8 g | 4% |
Sale | 0,91 g | 0,32 g | 5% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene 4 confezioni da 2 porzioni |