| Per 100 g | Per piadella (ca. 110 g) | %AR* per piadella | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1363 kJ | 1499 kJ | 18% |
| 324 kcal | 356 kcal | 18% | |
| Grassi | 10 g | 11 g | 16% |
| di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 4,2 g | 21% |
| Carboidrati | 49 g | 54 g | 21% |
| di cui zuccheri | 2,8 g | 3,1 g | 3% |
| Fibre | 3,7 g | 4,1 g | - |
| Proteine | 8,0 g | 8,8 g | 18% |
| Sale | 1,2 g | 1,3 g | 21% |
| La confezione contiene 3 piadelle | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |