| Per 100 g | Per piadella (ca. 75 g) | %AR* per piadella | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1045 kJ | 1054 kJ | 13% |
| 335 kcal | 251 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 9,4 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,4 g | 1,1 g | 5% |
| Carboidrati | 42 g | 31 g | 12% |
| di cui zuccheri | 2,3 g | 1,7 g | 2% |
| Fibre | 7,5 g | 5,6 g | - |
| Proteine | 10 g | 7,5 g | 15% |
| Sale | 1,2 g | 0,90 g | 15% |
| La confezione contiene 3 piadelle | |||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |