| Per 100 g | %AR* per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1143 kJ | 14% |
| 271 kcal | 14% | |
| Grassi | 5,4 g | 8% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 4% |
| Carboidrati | 45 g | 17% |
| di cui zuccheri | 3,5 g | 4% |
| Fibre | 3,1 g | - |
| Proteine | 9,0 g | 18% |
| Sale | 1,8 g | 30% |
| La confezione contiene 1 pinsa | ||
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |