Per 100 g | Per biscotto (ca. 12 g) | %AR* per biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1961 kJ | 235 kJ | 3% |
468 kcal | 56 kcal | 3% | |
Grassi | 19,5 g | 2,3 g | 3% |
di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 62,6 g | 7,5 g | 3% |
di cui zuccheri | 21 g | 2,5 g | 3% |
Fibre | 5,3 g | 0,6 g | - |
Proteine | 7,8 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 0,700 g | 0,084 g | 1% |
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 58 biscotti |