| Per 100 g | Per biscotto (12 g) | %AR* per biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1983 kJ | 238 kJ | 3% |
| 473 kcal | 57 kcal | 3% | |
| Grassi | 20 g | 2,4 g | 3% |
| di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,3 g | 1% |
| Carboidrati | 63 g | 7,6 g | 3% |
| di cui zuccheri | 20 g | 2,4 g | 3% |
| Fibre | 5,1 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 7,7 g | 0,9 g | 2% |
| Sale | 0,65 g | 0,08 g | 1% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 58 biscotti |