Per 100 g | Per tigella (ca. 35 g) | %AR* per tigella | |
---|---|---|---|
Energia | 1239 kJ | 434 kJ | 5% |
294 kcal | 103 kcal | 5% | |
Grassi | 7,0 g | 2,5 g | 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g | 2% |
Carboidrati | 48 g | 17 g | 6% |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,6 g | 2% |
Fibre | 3,8 g | 1,3 g | - |
Proteine | 7,9 g | 2,8 g | 6% |
Sale | 1,1 g | 0,39 g | 7% |
La confezione contiene 6 tigelle | |||
*AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |