| Per 100 g | %AR* | |
|---|---|---|
| Energia | 1730 kJ | 21% |
| 410 kcal | 21% | |
| Grassi | 8,0 g | 11% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 72 g | 28% |
| di cui zuccheri | 4,5 g | 5% |
| Fibre | 5,0 g | - |
| Proteine | 10 g | 20% |
| Sale | 1,9 g | 31% |
| *AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |