| per 100 g | 1 Sfoglia* (16,7 g) | AR%** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1536 kJ - 362 kcal | 257 kJ - 60 kcal | 3% |
| Grassi | 1,0 g | 0,2 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,2 g | 0,0 g | 0% |
| Carboidrati | 75 g | 13 g | 5% |
| di cui zuccheri | 1,2 g | 0,2 g | 0% |
| Fibre | 3,3 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 11 g | 1,9 g | 4% |
| Sale | 0,002 g | 0,00 g | 0% |
| * Una confezione contiene 12 sfoglie | |||
| ** AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |