per 100 g | 1 Sfoglia* (16,7 g) | AR%** | |
---|---|---|---|
Energia | 1589 kJ - 375 kcal | 265 kJ - 63 kcal | 3% |
Grassi | 1,2 g | 0,2 g | 0% |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,1 g | 0% |
Carboidrati | 78 g | 13 g | 5% |
di cui zuccheri | 2,7 g | 0,5 g | 1% |
Fibre | 3,5 g | 0,6 g | - |
Proteine | 11 g | 1,8 g | 4% |
Sale | 0,01 g | 0,00 g | 0% |
* Una confezione contiene 12 sfoglie | |||
** AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |