| Per 100g | Per porzione** | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1625 kJ | 227 kJ | 3% |
| 385 kcal | 54 kcal | ||
| Grassi | 7,2 g | 1,0 g | 1% |
| - di cui acidi grassi saturi | 6,1 g | 0,9 g | 4% |
| Carboidrati | 68,6 g | 9,6 g | 4% |
| - di cui zuccheri | 46,4 g | 6,5 g | 7% |
| Fibre | 4,0 g | 0,6 g | - |
| Proteine | 8,6 g | 1,2 g | 2% |
| Sale | 1,13 g | 0,16 g | 3% |
| *AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal) | |||
| Questa confezione permette di preparare 17 porzioni | |||
| **1 porzione = 14 g di prodotto + 150 ml di acqua |