| Per 100 g | Per 100 ml | Per 75 ml | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1805 kJ | 109 kJ | 82 kJ | |
| 430 kcal | 26 kcal | 19 kcal | 1% | |
| Grassi | 14,7 g | 0,9 g | 0,7 g | 1% |
| - di cui acidi grassi saturi | 8,7 g | 0,6 g | 0,5 g | 2% |
| Carboidrati | 51,2 g | 2,8 g | 2,1 g | 1% |
| - di cui zuccheri | 43,8 g | 2,8 g | 2,1 g | 2% |
| Fibre | 7,4 g | 0,7 g | 0,5 g | - |
| Proteine | 18,6 g | 1,1 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,59 g | 0,03 g | 0,02 g | 0% |
| **AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | ||||
| Questa confezione contiene 16 porzioni |