Per 100 g | Per 100 ml | Per 210 ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1902 kJ | 245 kJ | 519 kJ | 6% |
453 kcal | 58 kcal | 123 kcal | ||
Grassi | 15,8 g | 2,0 g | 4,3 g | 6% |
di cui acidi grassi saturi | 9,3 g | 1,2 g | 2,5 g | 13% |
Carboidrati | 57,2 g | 7,4 g | 15,6 g | 6% |
di cui zuccheri | 56,2 g | 7,1 g | 14,8 g | 16% |
Fibre | 4,9 g | 0,7 g | 1,4 g | - |
Proteine | 15,9 g | 2,0 g | 4,2 g | 8% |
Sale | 0,37 g | 0,04 g | 0,09 g | 1% |
*AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Contiene 8 porzioni | ||||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |