Per 100 g | Per 100 ml | Per 130 ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1750 kJ | 220 kJ | 286 kJ | 3% |
416 kcal | 52 kcal | 68 kcal | ||
Grassi | 10,5 g | 1,3 g | 1,7 g | 2% |
- di cui grassi saturi | 6,6 g | 0,8 g | 1,1 g | 5% |
Carboidrati | 65,4 g | 8,3 g | 10,8 g | 4% |
- di cui zuccheri | 53,3 g | 6,6 g | 8,5 g | 9% |
Fibre | 8,3 g | 1 g | 1,3 g | - |
Proteine | 10,1 g | 1,2 g | 1,6 g | 3% |
Sale | 0,44 g | 0,05 g | 0,07 g | 1% |
*AR - Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | ||||
Contiene 16 porzioni |