Per 100 g | Per 100 ml | Per 150 ml | %* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1859 kJ | 180 kJ | 272 kJ | 3 % |
443 kcal | 43 kcal | 65 kcal | ||
Grassi | 15,8 g | 1,5 g | 2,3 g | 3 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,4 g | 0,9 g | 1,4 g | 7% |
Carboidrati | 53,8 g | 5,3 g | 8,0 g | 3 % |
di cui zuccheri | 51,0 g | 5,2 g | 7,8 g | 9 % |
Fibre | 6,3 g | 0,4 g | 0,7 g | - |
Proteine | 17,2 g | 1,7 g | 2,5 g | 5 % |
Sale | 0,59 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 % |
*AR - Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ - 2000 kcal) | ||||
Contiene 16 porzioni |