Per 100g | Per porzione** | %AR* per porzione** | |
---|---|---|---|
Energia | 1235 kJ | 74 kJ | 1% |
294 kcal | 18 kcal | ||
Grassi | 13 g | 0,8 g | 1% |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 34 g | 2 g | 1% |
di cui zuccheri | 28 g | 1,7 g | 2% |
Fibre | 6,2 g | 0,4 g | - |
Proteine | 16 g | 0,9 g | 2% |
Sale | 1,20 g | 0,07 g | 1% |
*AR=Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
** 1 busta da 6 g + 50 ml di acqua | |||
Contiene 10 porzioni |