| Per 100 ml | Per porzione (205 ml) | %AR* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 281 kJ | 576 kJ | 7% |
| 67 kcal | 137 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 2,2 g | 11% |
| Carboidrati | 9,5 g | 19,6 g | 8% |
| di cui zuccheri | 9,5 g | 19,6 g | 22% |
| Fibre | 0,5 g | 1,1 g | - |
| Proteine | 3,2 g | 6,6 g | 13% |
| Sale | 0,14 g | 0,29 g | 5% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene una porzione |