Per 100g di prodotto | Per 100ml**** | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 1370kJ | 287kJ | 602kJ | 7% | |
327kcal | 68kcal | 143kcal | |||
Grassi | 5,4g | 1,9g | 4,0g | 6% | |
- di cui acidi grassi saturi | 2,2g | 1,1g | 2,3g | 12% | |
Carboidrati | 45,2g | 7,6g | 16,0g | 6% | |
- di cui zuccheri | 25,0g | 6,3g | 13,3g | 15% | |
Fibre | 29,6g | 1,9g | 4,0g | - | |
Proteine | 9,1g | 3,8g | 8,1g | 16% | |
Sale | 0,08g | 0,12g | 0,25g | 4% | |
Vitamine e Minerali | |||||
Vitamina D | 11µg | 0,73µg | 1,5µg | 30% | |
Vitamina C | 150mg | 11mg | 24mg | 30% | |
Calcio | - | 120mg | 252mg | 32% | |
**Per porzione costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | |||||
****Per 100ml di bevanda ricostituita come da indicazioni | |||||
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
La confezione contiene prodotto per circa 25 porzioni | |||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |