| Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1940 kJ | 460 kJ | 5% |
| 464 kcal | 110 kcal | ||
| Grassi | 18,2 g | 4,3 g | 6% |
| - di cui acidi grassi saturi | 2,2 g | 0,5 g | 3% |
| Carboidrati | 66,8 g | 15,8 g | 6% |
| - di cui zuccheri | 26,6 g | 6,3 g | 7% |
| Fibre | 3,3 g | 0,8 g | |
| Proteine | 6,5 g | 1,5 g | 3% |
| Sale | 0,51 g | 0,12 g | 2% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene circa 12 porzioni | |||
| La porzione corrisponde a 23,7 g, circa 3 biscotti |