Per 100 g | Per 100 ml** | Per porzione | % AR* Per porzione | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1581 kJ | 299 kJ | 624 kJ | 7% |
378 kcal | 71 kcal | 149 kcal | ||
Grassi | 3,2 g | 1,8 g | 3,7 g | 5% |
di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 1,1 g | 2,3 g | 11% |
Carboidrati | 77,2 g | 9,7 g | 20,3 g | 8% |
di cui zuccheri | 73,8 g | 9,5 g | 19,9 g | 22% |
Fibre | 8,8 g | 0,6 g | 1,2 g | - |
Proteine | 5,1 g | 3,6 g | 7,5 g | 15% |
Sale | 0,48 g | 0,15 g | 0,31 g | 5% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
La confezione contiene circa 22 porzioni | ||||
Una porzione è costituita da 13,5 g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200 ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | ||||
**Per 100 ml di bevanda ricostituita come da indicazioni |