Per 100 g | %VNR* | Per 30 g | %VNR* | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1642 kJ | 493 kJ | ||
389 kcal | 117 kcal | |||
Grassi | 4,8 g | 1,4 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,4 g | ||
Carboidrati | 73,6 g | 22,1 g | ||
di cui zuccheri | 22,4 g | 6,7 g | ||
Fibre | 7,7 g | 2,3 g | ||
Proteine | 8,9 g | 2,7 g | ||
Sale | 0,22 g | 0,07 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 3,3 µg | 66 % | 0,99 µg | 20 % |
Tiammina (B1) | 1,0 mg | 91 % | 0,3 mg | 27 % |
Riboflavina (Vit B2) | 1,4 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacina (Vit B3) | 15 mg | 94 % | 4,5 mg | 28 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 26 % |
Acido Folico (Vit B9) | 189 µg | 95 % | 56,7 µg | 28 % |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,7 mg | 95 % | 1,7 mg | 28 % |
Calcio | 502 mg | 63 % | 151 mg | 19 % |
Ferro | 12 mg | 86 % | 3,6 mg | 26 % |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
30 g di prodotto forniscono almeno il 19% dei Valori Nutritivi di Riferimento per le 7 Vitamine indicate, di Calcio e di Ferro | ||||
100g di Cereali NESQUIK Conchigliette sono fatti con 35,1 g di frumento integrale | ||||
Questa confezione contiene circa 12 porzioni da 30 g |