Per 100 g | *%VNR | Per 30 g | *%VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1674 kJ | 502 kJ | ||
397 kcal | 119 kcal | |||
Grassi | 6,6 g | 2,0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,9 g | 0,9 g | ||
Carboidrati | 71,3 g | 21,4 g | ||
di cui zuccheri | 22,2 g | 6,7 g | ||
Fibre | 8,1 g | 2,4 g | ||
Proteine | 8,8 g | 2,7 g | ||
Sale | 0,21 g | 0,06 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
Vitamina D | 2,8 µg | 56 % | 0,84 µg | 17 % |
Tiammina (Vit B1) | 0,97 mg | 88 % | 0,29 mg | 26 % |
Riboflavina (Vit B2) | 1,3 mg | 93 % | 0,39 mg | 28 % |
Niacina (Vit B3) | 14 mg | 88 % | 4,2 mg | 26 % |
Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 % | 0,36 mg | 26 % |
Acido Folico (Vit B9) | 173 µg | 87 % | 51,9 µg | 26 % |
Acido Pantotenico (Vit B5) | 5,2 mg | 87 % | 1,6 mg | 27 % |
Calcio | 436 mg | 55 % | 131 mg | 16 % |
Ferro | 9,7 mg | 69 % | 2,9 mg | 21 % |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
100 g di Cereali NESQUIK Duo sono fatti con 49,5 g di frumento integrale | ||||
Questa confezione contiene circa 10 porzioni da 30 g |