100 g | %** | 25 g | %** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1646 kJ / | 412 kJ / | ||
392 kcal | 98 kcal | |||
Grassi | 10,7 g | 2,7 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,3 g | 0,8 g | ||
Carboidrati | 66,1 g | 16,5 g | ||
- di cui zuccheri | 25,0 g | 6,2 g | ||
Fibre | 7,2 g | 1,8 g | ||
Proteine | 6,9 g | 1,7 g | ||
Sale | 0,43 g | 0,11 g | ||
Vitamine e minerali | ||||
B2 - Riboflavina | 1,3 mg | 93 % | 0,33 mg | 24 % |
B3 - Niacina | 13 mg | 81 % | 3,3 mg | 21 % |
B6 - Vitamina B6 | 1,1 mg | 79 % | 0,28 mg | 20 % |
B9 - Acido folico | 160 µg | 80 % | 40,0 µg | 20 % |
B5 - Acido pantotenico | 4,5 mg | 75 % | 1,1 mg | 18 % |
Calcio | 982 mg | 123 % | 246 mg | 31 % |
Ferro | 12 mg | 86 % | 3,0 mg | 21 % |
**% VNR Valori Nutritivi di Riferimento |