| Per 100 g | %** | Per 25 g | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1632 kJ / | 408 kJ / | ||
| 388 kcal | 97 kcal | |||
| Grassi | 10,1 g | 2,5 g | ||
| - di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,7 g | ||
| Carboidrati | 68,2 g | 17,0 g | ||
| - di cui zuccheri | 23,6 g | 5,9 g | ||
| Fibre | 7,2 g | 1,8 g | ||
| Proteine | 5,6 g | 1,4 g | ||
| Sale | 0,40 g | 0,10 g | ||
| Vitamine e minerali | ||||
| B2 - Riboflavina | 1,3 mg | 93 % | 0,33 mg | 24 % |
| B3 - Niacina | 13 mg | 81 % | 3,3 mg | 21 % |
| B6 - Vitamina B6 | 1,1 mg | 79 % | 0,28 mg | 20 % |
| B9 - Acido folico | 160 µg | 80 % | 40,0 µg | 20 % |
| B5 - Acido pantotenico | 5,0 mg | 83 % | 1,3 mg | 22 % |
| Calcio | 956 mg | 120 % | 239 mg | 30 % |
| Ferro | 12 mg | 86 % | 3,0 mg | 21 % |
| *%AR Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| **% VNR Valori Nutritivi di Riferimento |