Per 100g di prodotto | Per porzione** | % AR* Per porzione** | %VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1634kJ | 638kJ | 8% | |
386kcal | 151kcal | |||
Grassi | 3,6g | 3,7g | 5% | |
di cui acidi grassi saturi | 1,6g | 2,3g | 12% | |
Carboidrati | 78,9g | 20,6g | 8% | |
di cui zuccheri | 75,1g | 20,1g | 22% | |
Fibre | 7,7g | 1,0g | - | |
Proteine | 5,1g | 7,5g | 15% | |
Sale | 0,41g | 0,30g | 5% | |
Vitamine e Minerali | ||||
Vitamina D | 11µg | 1,5µg | 30% | |
Vitamina C | 150mg | 24mg | 30% | |
Calcio | - | 248mg | 31% | |
**Per porzione costituita da 13,5g di prodotto (circa 2 cucchiaini colmi) in 200ml di latte parzialmente scremato (un bicchiere grande) | ||||
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | ||||
La confezione contiene prodotto per circa 18 porzioni | ||||
***VNR: Valori Nutritivi di Riferimento |