| Per 100 ml | Per porzione | % AR* Per porzione | %VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 262 kJ | 471 kJ | 6% | |
| 63 kcal | 112 kcal | |||
| Grassi | 1,2 g | 2,2 g | 3% | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 1,3 g | 7% | |
| Carboidrati | 8,6 g | 15,5 g | 6% | |
| di cui zuccheri | 8,3 g | 14,9 g | 17% | |
| Fibre | 0,7 g | 1,3 g | - | |
| Proteine | 3,9 g | 7,0 g | 14% | |
| Sale | 0,13 g | 0,23 g | 4% | |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
| Vitamine e sali minerali | ||||
| Vitamina D | 1,1 µg | 2,0 µg | 40% | |
| Tiammina (B1) | 0,16 mg | 0,29 mg | 26% | |
| Calcio | 127 mg | 229 mg | 28% | |
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
| La porzione è una confezione (180 ml) |