Per 100 ml | VNR** | Per 180 ml | VNR** | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 324 kJ | 584 kJ | 7% | ||
77 kcal | 138 kcal | ||||
Grassi | 2,0 g | 3,5 g | 5% | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 2,3 g | 12% | ||
Carboidrati | 10,9 g | 19,6 g | 8% | ||
di cui zuccheri | 10,1 g | 18,2 g | 20% | ||
Fibre | 0,5 g | 1,0 g | - | ||
Proteine | 3,7 g | 6,6 g | 13% | ||
Sale | 0,15 g | 0,26 g | 4% | ||
Calcio | 127 mg | 16% | 229 mg | 29% | |
Vitamina D | 0,80 µg | 16% | 1,4 µg | 29% | |
* AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal) | |||||
** VNR: Valori nutritivi di riferimento |