| Per 100 ml | VNR** | Per 180 ml | VNR** | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 326 kJ | 586 kJ | 7% | ||
| 77 kcal | 139 kcal | ||||
| Grassi | 2,0 g | 3,7 g | 5% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 2,4 g | 12% | ||
| Carboidrati | 10,6 g | 19,2 g | 7% | ||
| di cui zuccheri | 10,1 g | 18,1 g | 20% | ||
| Fibre | 0,5 g | 1,0 g | - | ||
| Proteine | 3,8 g | 6,9 g | 14% | ||
| Sale | 0,14 g | 0,26 g | 4% | ||
| Calcio | 127 mg | 16% | 229 mg | 29% | |
| Vitamina D | 0,80 μg | 16% | 1,4 μg | 29% | |
| *AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000kcal) | |||||
| **VNR: Valori nutritivi di riferimento |