| Per 100 g | Per porzione 26 g | |
|---|---|---|
| Energia | 1691 kJ | 440 kJ |
| 404 kcal | 105 kcal | |
| Grassi | 21,5 g | 5,6 g |
| di cui acidi grassi saturi | 10,5 g | 2,7 g |
| Carboidrati | 44,2 g | 11,5 g |
| di cui zuccheri | 28,8 g | 7,5 g |
| Fibre | 2,0 g | 0,5 g |
| Proteine | 7,5 g | 2,0 g |
| Sale | 0,28 g | 0,07 g |
| 1 snack = 1 porzione |