Informazioni nutrizionali per 100 g | Per 21,4 g | %* Per 21,4 g | |
---|---|---|---|
Energia | 2087 kJ | 448 kJ | 5% |
498 kcal | 107 kcal | ||
Grassi | 26,0 g | 5,6 g | 8% |
- di cui acidi grassi saturi | 16,0 g | 3,5 g | 18% |
Carboidrati | 56,0 g | 12,0 g | 5% |
- di cui zuccheri | 54,0 g | 12,0 g | 13% |
Fibre | 7,9 g | 1,7 g | |
Proteine | 5,0 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
Contiene circa 7 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |