| Per 100 g (porzione) | VNR** | |
|---|---|---|
| Energia | 399 kJ | |
| 95 kcal | ||
| Grassi | 2,6 g | |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | |
| Carboidrati | 12,5 g | |
| - di cui zuccheri | 11,9 g | |
| Proteine | 5,3 g | |
| Sale | 0,09 g | |
| Vitamina D | 0,75 μg | 15% |
| Calcio | 141 mg | 18% |
| La confezione contiene 4 porzioni | ||
| **VNR = Valori nutritivi di riferimento |