| Per 100 g | VNR** | Per 90 g (Porzione) | VNR** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 239 kJ | 215 kJ | ||
| 56 kcal | 51 kcal | |||
| Grassi | 1,0 g | 0,9 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,6 g | 0,5 g | ||
| Carboidrati | 9,3 g | 8,4 g | ||
| di cui zuccheri | 8,8 g | 7,9 g | ||
| Proteine | 2,3 g | 2,1 g | ||
| Sale | 0,11 g | 0,10 g | ||
| Vitamina D | 0,83 µg | 17% | 0,75 µg | 15% |
| Calcio | 132 mg | 17% | 119 mg | 15% |
| **VNR=Valori nutritivi di riferimento | ||||
| Contiene 4 porzioni |