Per 100 g | Per porzione (15 g)** | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1353 kJ | 203 kJ | 2% |
323 kcal | 48 kcal | ||
Grassi | 8,0 g | 1,2 g | 2% |
di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 0,7 g | 4% |
Carboidrati | 54,9 g | 8,2 g | 3% |
di cui zuccheri | 54,9 g | 8,2 g | 9% |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g | - |
Proteine | 7,5 g | 1,1 g | 2% |
Sale | 0,20 g | 0,03 g | 1% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**15 g pari a un cucchiaio | |||
La confezione contiene circa 11 porzioni | |||
Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |