| Per 100 g | Per porzione (41,5 g) | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2150 kJ / 514 kcal | 892 kJ / 213 kcal | 11% |
| Grassi | 26.8 g | 11.1 g | 16% |
| - di cui acidi grassi saturi | 15.1 g | 6.3 g | 32% |
| Carboidrati | 58.6 g | 24.3 g | 9% |
| - di cui zuccheri | 45.0 g | 18.7 g | 21% |
| Fibre | 2.5 g | 1.0 g | - |
| Proteine | 8.2 g | 3.4 g | 7% |
| Sale | 0.15 g | 0.06 g | 1% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 1 porzione | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |