Per 100g | VNR** | Per Porzione | VNR** | % AR^ Per Porzione | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 271kJ | 244kJ | 3% | ||
64kcal | 58kcal | ||||
Grassi | 0,8g | 0,8g | 1% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0,6g | 0,5g | 3% | ||
Carboidrati | 11g | 10g | 4% | ||
di cui zuccheri | 11g | 9,9g | 11% | ||
Proteine | 2,4g | 2,2g | 4% | ||
Sale | 0,10g | 0,09g | 1% | ||
Vitamina C | 13mg | 16% | 11,7mg | 15% | - |
Vitamina D | 0,83µg | 17% | 0,75µg | 15% | - |
Se una porzione è una bottiglietta (90g) | |||||
^Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
Contiene 8 porzioni | |||||
**VNR=Valori nutritivi di riferimento |