| Per 100g | VNR** | Per Porzione | VNR** | % AR^ Per Porzione | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia | 261kJ | 235kJ | 3% | ||
| 62kcal | 56kcal | ||||
| Grassi | 0,8g | 0,7g | 1% | ||
| di cui acidi grassi saturi | 0,5g | 0,5g | 2% | ||
| Carboidrati | 10,6g | 9,6g | 4% | ||
| di cui zuccheri | 10,6g | 9,5g | 11% | ||
| Proteine | 2,3g | 2,1g | 4% | ||
| Sale | 0,12g | 0,11g | 2% | ||
| Vitamina C | 13mg | 16% | 12mg | 15% | - |
| Vitamina D | 0,85µg | 17% | 0,77µg | 15% | - |
| La porzione è una bottiglietta (90g) | |||||
| ^Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||||
| **VNR=Valori nutritivi di riferimento | |||||
| La confezione contiene 8 porzioni |