Per 100 g | Per porzione (71 g / 110 ml) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1349 kJ | 958 kJ | 11% |
323 kcal | 229 kcal | ||
Grassi | 17 g | 12 g | 17% |
di cui acidi grassi saturi | 12 g | 8,9 g | 45% |
Carboidrati | 37 g | 26 g | 10% |
di cui zuccheri | 24 g | 17 g | 19% |
Fibre | 1,1 g | 0,8 g | - |
Proteine | 3,6 g | 2,6 g | 5% |
Sale | 0,41 g | 0,29 g | 5% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |