Per 100 g | Per porzione (71 g / 110 ml) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1442 kJ | 1023 kJ | 12% |
345 kcal | 245 kcal | ||
Grassi | 18 g | 12 g | 17% |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | 9,3 g | 47% |
Carboidrati | 43 g | 30 g | 12% |
di cui zuccheri | 27 g | 20 g | 22% |
Fibre | 1,2 g | 0,9 g | - |
Proteine | 3,4 g | 2,4 g | 5% |
Sale | 0,35 g | 0,25 g | 4% |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
La confezione contiene 4 porzioni |