Per 100 g | Gelato = 51 g / 80 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1382 kJ / 330 kcal | 705 kJ / 169 kcal | 8 % |
Grassi | 17 g | 8,9 g | 13 % |
di cui acidi grassi saturi | 14 g | 7,4 g | 37 % |
Carboidrati | 38 g | 19 g | 7 % |
di cui zuccheri | 26 g | 13 g | 14 % |
Fibre | 1,4 g | 0,7 g | - |
Proteine | 4,3 g | 2,2 g | 4 % |
Sale | 0,19 g | 0,10 g | 2 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Contiene 6 porzioni |