Per 100 g | Gelato = 56 g / 90 ml | Gelato %AR* | |
---|---|---|---|
Energia | 1252 kJ / 299 kcal | 701 kJ / 167 kcal | 8 % |
Grassi | 14 g | 8,0 g | 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 9,5 g | 5,3 g | 27 % |
Carboidrati | 38 g | 21 g | 8 % |
di cui zuccheri | 23 g | 13 g | 14 % |
Fibre | 0,8 g | < 0,5 g | - |
Proteine | 4,3 g | 2,4 g | 5 % |
Sale | 0,25 g | 0,14 g | 2 % |
*AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ / 2 000 kcal) | |||
Contiene 4 porzioni |