per 100 ml | % VNR* | |
---|---|---|
Energia | 292 kJ | |
70 kcal | ||
Grassi | 3,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
Carboidrati | 8,5 g | |
di cui zuccheri | 4,9 g | |
Proteine | 1,9 g | |
Sale | 0,07 g | |
Vitamine e sali minerali | ||
Vitamina A | 104 µg | 26 |
Vitamina D | 2,1 µg | 29 |
Vitamina E | 1,3 mg | 26 |
Vitamina K | 5,2 µg | 43 |
Vitamina C | 8,4 mg | 18 |
Tiammina | 0,15 mg | 29 |
Riboflavina | 0,17 mg | 24 |
Niacina | 2,9 mg | 41 |
Vitamina B6 | 0,21 mg | 29 |
Vitamina B12 | 0,21 µg | 26 |
Biotina | 4,2 µg | 41 |
Acido pantotenico | 0,87 mg | 29 |
Calcio | 104 mg | 18 |
Ferro | 1,3 mg | 15 |
Zinco | 0,76 mg | 15 |
Iodio | 20,9 µg | 26 |
Altre sostanze nutritive | ||
Acido linoleico | 725 mg | |
Acido α-linolenico | 104 mg | |
Sterilizzato UHT | ||
* VNR=Valori Nutritivi di Riferimento per lattanti e bambini nella prima infanzia |