Per 100 g | VNR** | Per porzione - Un vasetto (125 g) | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 388 kJ | 485 kJ | ||
92 kcal | 115 kcal | |||
Grassi | 2,6 g | 3,2 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 2,1 g | ||
Carboidrati | 14 g | 17 g | ||
di cui zuccheri | 13 g | 16 g | ||
Fibre | 0,3 g | 0,3 g | ||
Proteine | 3,5 g | 4,4 g | ||
Sale | 0,13 g | 0,16 g | ||
Calcio | 142 mg | 18% | 177 mg | 22% |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 0,94 µg | 19% |
**VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene 2 porzioni |