| per 100 g | per porzione (14,4g) | % AR* Per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2006 kJ | 289 kJ | 3% |
| 478 kcal | 69 kcal | ||
| Grassi | 20 g | 2,8 g | 4% |
| - di cui acidi grassi saturi | 11 g | 1,6 g | 8% |
| Carboidrati | 69 g | 10 g | 4% |
| - di cui zuccheri | 64 g | 9,2 g | 10% |
| Fibre | 1,0 g | <0,5 g | - |
| Proteine | 5,3 g | 0,8 g | 2% |
| Sale | 0,14 g | 0,02 g | 0% |
| 1 porzione è: (14,4 g) | |||
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Contiene 15 porzioni | |||
| Le porzioni dovrebbero essere adattate alle diverse età dei bambini |