| Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto sgusciato | %VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 2936 kJ | |
| 702 kcal | ||
| Grassi | 68 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 g | |
| Carboidrati | 5,1 g | |
| di cui zuccheri | 3,1 g | |
| Fibre | 6,2 g | |
| Proteine | 14 g | |
| Sale | 0 g | |
| Magnesio | 131 mg | 35% |
| Potassio | 368 mg | 18% |
| Tiamina | 0,45 mg | 41% |
| *VNR - Valori Nutritivi di Riferimento |