100 g | porzione (30 g) | %* (30 g) | |
---|---|---|---|
Energia | 1170 kJ | 351 kJ | 4% |
284 kcal | 85 kcal | ||
Grassi | 28 g | 8,4 g | 12% |
di cui acidi grassi saturi | 20 g | 5,9 g | 29% |
Carboidrati | 3,1 g | 0,9 g | <1% |
di cui zuccheri | 2,5 g | 0,8 g | <1% |
Fibre | <0,5 g | <0,5 g | - |
Proteine | 4,8 g | 1,4 g | 3% |
Sale | 0,80 g | 0,24 g | 4% |
Contiene 5 porzioni | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |