| per 100g di prodotto | NRV* | |
|---|---|---|
| Energia | 1046 kJ/252 kcal | |
| Grassi | 19 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 13 g | |
| Carboidrati | 2,7 g | |
| di cui zuccheri | 2,2 g | |
| Proteine | 16 g | |
| Sale | 1,3 g | |
| Calcio | 416 mg | 52% |
| Fosforo | 294 mg | 42% |
| Vitamina A | 210 µg | 26% |
| Vitamina B12 | 0,66 µg | 26% |
| *NRV= valori nutritivi di riferimento |