Dichiarazione nutrizionale per 100g | NRV* | |
---|---|---|
Energia | 1185 kJ/286 kcal | |
Grassi | 26 g | |
di cui acidi grassi saturi | 18 g | |
Carboidrati | 2,6 g | |
di cui zuccheri | 1,9 g | |
Proteine | 12 g | |
Sale | 1,2 g | |
Calcio | 282 mg | 35% |
Fosforo | 211 mg | 30% |
Vitamina A | 200 µg | 25% |
Vitamina B12 | 0,8 µg | 32% |
*NRV= Valori Nutritivi di Riferimento |