Dichiarazione nutrizionale per 100g | NRV* | |
---|---|---|
Energia | 1298 kJ / 314 kcal | |
Grassi | 27 g | |
di cui acidi grassi saturi | 19 g | |
Carboidrati | 2,6 g | |
di cui zuccheri | 1,6 g | |
Proteine | 14 g | |
Sale | 0,90 g | |
Calcio | 345 mg | 43% |
Fosforo | 266 mg | 38% |
Vitamina A | 210 µg | 26% |
Vitamina B12 | 0,80 µg | 32% |
*NRV= valori nutritivi di riferimento |