| Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto con olio | VNR* | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto sgocciolato | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1486 kJ/359 Kcal | 851 kJ/204 Kcal | ||
| Grassi | 32 g | 13 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 5,1 g | 1,9 g | ||
| Carboidrati | 1,8 g | 0,5 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 17 g | 22 g | ||
| Sale | 1,1 g | 1,6 g | ||
| Fosforo | 145 mg | 21% | 204 mg | 29% |
| Iodio | 25,0 µg | 17% | 50,0 µg | 33% |
| Vitamina B12 | 2,0 µg | 76% | 3,0 µg | 116% |
| *Valori nutritivi di riferimento; Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |