| per 100 g | NRV* | |
|---|---|---|
| Energia | 2290 kJ / 550 kcal | |
| Grassi | 36,0 g | |
| di cui: | ||
| acidi grassi saturi | 5,8 g | |
| acidi grassi monoinsaturi | 27,2 g | |
| acidi grassi polinsaturi | 3,0 g | |
| Carboidrati | 42,7 g | |
| di cui: | ||
| Zuccheri | 40,7 g | |
| Proteine | 10,4 g | |
| Sale | 0,09 g | |
| Fibre | 6,9 g | |
| Calcio | 155 mg | 19,4% |
| Magnesio | 211 mg | 56,3% |
| Vitamina E | 6,9 mg | 57,5% |
| *NRV: valori nutritivi di riferimento |